Тип супа | Объем | Цена |
Борщ в кулинарии | 500 мл | 120-180 руб. |
Готовый суп в пакете | 250 г сухого | 80-120 руб. |
Консервированный суп | 400 г | 90-150 руб. |
Суп в ресторане | 300 мл | 200-350 руб. |
Ингредиенты | Количество | Примерная стоимость |
Овощи для супа | на 4 порции | 80-120 руб. |
Куриное филе | 300 г | 120-180 руб. |
Крупа/макароны | 100 г | 15-30 руб. |
Как сэкономить на супах
- Готовить большими порциями и замораживать
- Использовать сезонные овощи
- Применять бюджетные виды мяса (крылья, спинки)
- Готовить вегетарианские варианты
Самые экономичные супы
- Гороховый (сухой горох)
- Картофельный
- Рисовый с овощами
- Грибной (с сушеными грибами)
Сравнение стоимости порции
Вариант | Цена порции |
Домашний суп | 30-50 руб. |
Полуфабрикат | 60-90 руб. |
Готовый из кулинарии | 100-150 руб. |
Цены указаны ориентировочные и могут отличаться в зависимости от региона, сезона и конкретного магазина. Домашнее приготовление позволяет значительно сократить расходы на питание.